Gwoździe i wyroby z drutu |
Grupa towarowa |
|
L.p. |
Nazwa | Szkic |
Wymiar |
||
| 10.01 | Gwoździe budowlane z trzpieniem okrągłym 1,2 ÷ 9,0mm |
|
| 10.02 | Gwoździe kwadratowe 1,4 ÷ 7,6mm |
|
| 10.03 | Gwoździe kwadratowe skręcane 2,5 ÷ 4,5mm |
|
| 10.04 | Gwoździe stolarskie 1,2 ÷ 3,0mm |
|
| 10.05 | Gwoździe tapicerskie 1,6 ÷ 2,0mm |
|
| 10.06 | Gwoździe paletowe walcowane pierścieniowo 2,5 ÷ 4,5mm |
|
| 10.07 | Gwoździe papowe 2,0 ÷ 3,4mm |
|
| 10.08 | Gwoździe dekarskie okrągłe i kwadratowe skręcane 3,7 ÷ 3,8 |
|
| 10.09 | Gwoździe blacharskie 3,5mm |
|
| 10.10 | Gwoździe murarskie hartowane walcowane wzdłużnie 3,8mm |
|
| 10.11 | Gwoździe do instalacji elektrycznej hartowane 1,8 ÷ 2,8mm |
|
| 10.12 | Gwoździe do betonu utwardzone 3,0 ÷ 4,0mm |
|
| 10.13 | Gwoździe ciesielskie 4,0mm |
|
| 10.14 | Skoble 1,6 ÷ 4,2mm |
|
| 10.15 | Siatki ogrodzeniowe cynkowane oraz powlekane PCV 1,0 ÷ 4,0mm |
|
| 10.16 | Drut kolczasty 2,0x2,0 ÷ 2,8x2,2 |
|
| 10.17 | Drut ciągniony 2,0 ÷ 6,0mm |
|
| 10.18 | Drut wiązałkowy 0,8 ÷ 1,6mm |
|
| 10.19 | Maty zgrzewane 1000x2000 ÷ 1200x2400 |
|
Wyroby możemy dostarczać z pokryciami ochronnymi:
|