Wkręty do drewna, płyt wiórowych i gipsowych |
Grupa towarowa |
|
L.p. |
Nazwa | Szkic |
Norma | ||
Wymiar |
PN | ISO | DIN | ||
| 08.01 | Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym 5,0 ÷ 12 |
|
82501 | 571 | |
| 08.02 | Wkręty do drewna z łbem stożkowym 3,0 ÷ 8,0 |
|
82503 | 97 | |
| 08.03 | Wkręty do drewna z łbem kulistym 4,0 ÷ 5,0 |
|
82505 | 96 | |
| 08.04 | Wkręty do drewna z łbem stożkowym soczewkowym 2,5 ÷ 6,0 |
|
95 | ||
| 08.05 | Wkręty do drewna z łbem stożkowym soczewkowym 3,0 ÷ 6,0 |
|
7995 | ||
| 08.06 | Wkręty do drewna z łbem kulistym 3,0 ÷ 6,0 |
|
7996 | ||
| 08.07 | Wkręty do drewna i płyt wiórowych z łbem podkładkowym 3,0 ÷ 4,0 |
|
RO 1016 | ||
| 08.08 | Wkręty dwugwintowe 8,0 ÷ 10 |
|
ZN/028-1115-028 | ||
| 08.09 | Wkręty do drewna i płyt wiórowych z łbem walcowym 3,0 ÷ 5,0 |
|
|||
| 08.10 | Wkręty do płyt kartonowo-gipsowych, łeb stożkowy, do profili metalowych i drewnianych 3,5 ÷ 4,2 |
|
|||
| 08.11 | Wkręty do drewna i płyt wiórowych z łbem stożkowym hartowane 2,5 ÷ 6,0 |
|
|||
| 08.12 | Wkręty montażowe do ram okiennych i drzwiowych z łbem stożkowym 7,5 |
|
|||
| 08.13 | Wkręty montażowe do ram okiennych z łbem walcowym 7,5 |
|
|||
| 08.14 | Wkręty do montażu okuć z łbem stożkowym płaskim 3,9 |
|
|||
| 08.15 | Wkręty ABC SPAX z łbem stożkowym i walcowym 2,5 ÷ 6,0 |
|
|||
| 08.16 | Wkręty konfirmat z gniazdem sześciokątnym 6,4 ÷ 7,0 |
|
|||
| 08.17 | Wkręty EURO
|
|
|||
| 08.18 | Wkręty do rusztowań 12,0 |
|
|||
| 08.19 | Wkręty PT do tworzyw sztucznych z łbem kulistym
|
|
|||
| 08.20 | Wkręty PT do tworzyw sztucznych z łbem kulistym podkładkowym
|
|
|||
| 08.21 | Wkręty PT do tworzyw sztucznych z łbem stożkowym
|
|
|||
| 08.22 | Wkręty PT do tworzyw sztucznych z łbem walcowym z gniazdem Torx
|
|
|||
| 08.23 | Wkręty PT do tworzyw sztucznych z łbem stożkowym z gniazdem Torx
|
|
|||
| 08.24 | Wkręty PT do tworzyw sztucznych z łbem kulistym podkładkowym z gniazdem Torx
|
|
|||
Wyroby możemy dostarczać z pokryciami ochronnymi:
|